Ballu BSD-07HN1_20Y Lagoon
Инвертор: Нет
Площадь, м2: 20
Цвет: Белый
Производитель: Ballu
Артикул: 50124
Цена: 25 690 21 000 руб. Заказать
Сплит-системы Ballu BSD-07HN1_20Y Lagoon – бестселлер среди неинверторных кондиционеров. В новом сезоне получит обновленные наружные блоки с улучшенной шумоизоляцией. Кондиционер оснащен фильтрами высокой плотности и имеет функцию запоминания настроек пользователя. Новая сплит-система Lagoon on-off выпущена в едином дизайне с инверторной моделью, что позволит оформить дом в едином стиле.
● «А» класс энергетической эффективности
● Низкий уровень шума
● Управление потоком воздуха в 2-х направлениях
● Скрытый цифровой дисплей
● Компрессор Toshiba
● Японская технология
● Охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
● Тихий режим работы
● Воздушный HD-фильтр высокой плотности
Все характеристики
Основные | |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Бренд | Ballu |
Гарантийный срок | 3 года |
Технологии | |
Количество ступеней фильтрации | 2 |
Класс энергоэффективности | A |
Потребительские | |
Уровень шума внутр. блока | 23 дБ |
Макс. уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 22 м2 |
Управление | |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Производительность | |
Макс. поток воздуха, м³/мин | 437 |
Макс. производительность обогрева | 2,2 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.2 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 2.2 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.2 кВт |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 4 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Индикация | |
Отключение дисплея | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка пульта | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Функции | |
Память положения жалюзи | Да |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Монтажные | |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
Мощность кондиционера (охлаждение) | 7 000 BTU |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 608 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 684 Вт |
Вариант размещения | Настенное |
Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
Макс. потребляемая мощность | 0.684 кВт |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Комплектность | |
Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности, Каталитичекий |
Пульт управления в комплекте | Да |
Вес и габариты товара | |
Вес внутр. блока (нетто) | 7.4 кг |
Вес внешнего блока (нетто) | 24.6 кг |
Высота внутр. блока | 0.285 м |
Высота внешнего блока | 0.495 м |
Глубина внешнего блока | 0.27 м |
Глубина внутр. блока | 0.194 м |
Ширина внешнего блока | 0.72 м |
Ширина внутр. блока | 0.715 м |
Дополнительные | |
Хладагент | R410a |